
El fixture completo del Mundial de Qatar 2022: días, horarios y estadios de todos los partidos
El primer encuentro será el 20 de noviembre y el último, el de la final, el 18 de diciembre
El Mundial Qatar 2022 es el plato principal de un año atípico para el planeta del fútbol porque su torneo más importante se desarrollará en noviembre y diciembre, en medio de la temporada para los países de Europa, y no entre junio y julio, como ocurrió con casi todas las ediciones previas. Sí se mantuvo el formato habitual con 32 selecciones divididas en ocho grupos y 64 partidos en total.
Los 48 juegos de la primera etapa se disputarán entre el 20 de noviembre y 2 de diciembre. El primero, el inaugural, será entre el anfitrión y Ecuador en el estadio Al Bayt y el último lo protagonizarán Serbia y Suiza en el 974.
Entre el 3 y 6 de diciembre se desarrollarán los octavos de final, con dos cruces por jornada. Tras un día de descanso, el 9 y 10 del último mes del año tendrán lugar los cuartos de final y el 13 y 14 se jugarán las semifinales. La definición está programada para el domingo 18 en el estadio Lusail, un día después del cotejo por el tercer puesto.
Fixtures — World Cup
domingo 20 noviembre 2022 |
||||||||
| 13:00 | Catar | vs | Ecuador | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
lunes 21 noviembre 2022 |
||||||||
| 10:00 | Inglaterra | vs | RI de Irán | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 13:00 | Senegal | vs | Holanda | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 16:00 | Estados Unidos | vs | Gales | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
martes 22 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Argentina | vs | Arabia Saudita | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
| 10:00 | Dinamarca | vs | Túnez | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 13:00 | México | vs | Polonia | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
| 16:00 | Francia | vs | Australia | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
miércoles 23 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Marruecos | vs | Croacia | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
| 10:00 | Alemania | vs | Japón | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 13:00 | España | vs | Costa Rica | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 16:00 | Bélgica | vs | Canada | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
jueves 24 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Suiza | vs | Camerún | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 10:00 | Uruguay | vs | República de Corea | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 13:00 | Portugal | vs | Ghana | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
| 16:00 | Brasil | vs | Serbia | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
viernes 25 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Gales | vs | RI de Irán | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
| 10:00 | Catar | vs | Senegal | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 13:00 | Holanda | vs | Ecuador | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 16:00 | Inglaterra | vs | Estados Unidos | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
sábado 26 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Túnez | vs | Australia | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 10:00 | Polonia | vs | Arabia Saudita | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 13:00 | Francia | vs | Dinamarca | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
| 16:00 | Argentina | vs | México | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
domingo 27 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Japón | vs | Costa Rica | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
| 10:00 | Bélgica | vs | Marruecos | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 13:00 | Croacia | vs | Canada | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 16:00 | España | vs | Alemania | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
lunes 28 noviembre 2022 |
||||||||
| 07:00 | Camerún | vs | Serbia | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 10:00 | República de Corea | vs | Ghana | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 13:00 | Brasil | vs | Suiza | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
| 16:00 | Portugal | vs | Uruguay | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
martes 29 noviembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Ecuador | vs | Senegal | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 12:00 | Holanda | vs | Catar | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
| 16:00 | Gales | vs | Inglaterra | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
| 16:00 | RI de Irán | vs | Estados Unidos | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
miércoles 30 noviembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Australia | vs | Dinamarca | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 12:00 | Túnez | vs | Francia | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 16:00 | Arabia Saudita | vs | México | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
| 16:00 | Polonia | vs | Argentina | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
jueves 1 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Canada | vs | Marruecos | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 12:00 | Croacia | vs | Bélgica | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
| 16:00 | Costa Rica | vs | Alemania | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
| 16:00 | Japón | vs | España | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
viernes 2 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Ghana | vs | Uruguay | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 12:00 | República de Corea | vs | Portugal | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 16:00 | Camerún | vs | Brasil | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
| 16:00 | Serbia | vs | Suiza | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
sábado 3 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | 1º Grupo A | vs | 2º Grupo B | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
| 16:00 | 1º Grupo C | vs | 2º Grupo D | |||||
| Ahmed bin Ali Stadium | ||||||||
domingo 4 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | 1º Grupo D | vs | 2º Grupo C | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 16:00 | 1º Grupo B | vs | 2º Grupo A | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
lunes 5 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | 1º Grupo E | vs | 2º Grupo F | |||||
| Al Janoub Stadium | ||||||||
| 16:00 | 1º Grupo G | vs | 2º Grupo H | |||||
| Stadium 974 | ||||||||
martes 6 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | 1º Grupo F | vs | 2º Grupo E | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 16:00 | 1º Grupo H | vs | 2º Grupo G | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
viernes 9 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Round of sixteen 5 Winner | vs | Round of sixteen 6 Winner | |||||
| Education City Stadium | ||||||||
| 16:00 | Round of sixteen 1 Winner | vs | Round of sixteen 2 Winner | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
sábado 10 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Round of sixteen 7 Winner | vs | Round of sixteen 8 Winner | |||||
| Al Thumama Stadium | ||||||||
| 16:00 | Round of sixteen 3 Winner | vs | Round of sixteen 4 Winner | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
martes 13 diciembre 2022 |
||||||||
| 16:00 | Ganador cuartos de final 1 | vs | Ganador cuartos de final 2 | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
miércoles 14 diciembre 2022 |
||||||||
| 16:00 | Ganador cuartos de final 3 | vs | Ganador cuartos de final 4 | |||||
| Al Bayt Stadium | ||||||||
sábado 17 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Perdedor semifinal 1 | vs | Perdedor semifinal 2 | |||||
| Khalifa International Stadium | ||||||||
domingo 18 diciembre 2022 |
||||||||
| 12:00 | Ganador Semifinal 1 | vs | Ganador Semifinal 2 | |||||
| Lusail Iconic Stadium | ||||||||
La selección argentina de Lionel Scaloni debutará el martes 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) frente a Arabia Saudita por la primera fecha del grupo C. Luego enfrentará a México (26 de noviembre a las 16) y Polonia (30 de noviembre a las 16). Si logra el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones, pasará a octavos de final y se medirá contra un rival de la zona D que conforman Francia, Dinamarca, Túnez y Australia.
Siempre en un terreno hipotético, en los cuartos de final el combinado nacional puede tener de rival a Países Bajos. Un paso más adelante, en semifinales, los favoritos para llegar a esa instancia son Alemania y Brasil.
La tabla histórica de campeones del mundo
El máximo ganador del Mundial es Brasil con cinco estrellas: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Alemania e Italia tiene cuatro trofeos y Francia, el último ganador en Rusia 2018, tiene dos como la Argentina y Uruguay.
:quality(80)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/lanacionar/VXFBDVTT6VGONH5LMLWEGF5MDM.jpg)
Brasil es el más ganador del Mundial y el último trofeo lo levantó en 2002EFE
- Brasil - 5
- Alemania / Italia - 4
- Argentina / Francia / Uruguay - 2
- España / Inglaterra - 1
Alemania es el que más finales disputó con ocho, de las cuales cuatro las perdió. La Argentina y Países Bajos tienen tres definiciones con derrota, con la diferencia de que el combinado europeo nunca levantó el trofeo más preciado del fútbol.